應(yīng)用:密封,彈性支撐,緩沖,保溫,絕緣
| 性能(單位) | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) | 參數(shù) |
| 密度(g/cm) | ASTM D 1056 | 0.15 |
| 25%壓縮應(yīng)力(Kpa) | ASTM D 1056 | 8 |
| 壓縮永久形變(%) | ASTM D 1056 | <3 |
| 拉伸強(qiáng)度(Kpa) | GB/T 538-2009 | 200 |
| 斷裂伸長(zhǎng)率(%) | GB/T 538-2009 | 90 |
| 吸水率(%) | ASTM D570 | <5 |
| 低溫脆化(°C) | ASTMD 746 | -55°C合格 |
| 阻燃性 | UL 94 | V-0 |
| 有毒氣體排放等級(jí) | SMP-800C | 合格 |
| 體積電阻率(Ω-cm) | ASTM D 257 | ![]() |
| 介電強(qiáng)度(kV/mm) | ASTM D 495 | >3 |
| 導(dǎo)熱系數(shù)(W/(m·K)) | ASTM C 518 | 0.05 |
| 最大煙密度 | ASTM E 662 | <150 |
| 燃燒火焰蔓延指數(shù) | ASTM E 162 | <35 |
| 環(huán)保測(cè)試 | RoHS REACH 合格 | RoHS REACH 合格 |
| 性能(單位) | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) | 參數(shù) |
| 密度(g/cm) | ASTM D 1056 | 0.2 |
| 25%壓縮應(yīng)力(Kpa) | ASTM D 1056 | 15 |
| 壓縮永久形變(%) | ASTM D 1056 | <3 |
| 拉伸強(qiáng)度(Kpa) | GB/T 538-2009 | 300 |
| 斷裂伸長(zhǎng)率(%) | GB/T 538-2009 | 90 |
| 吸水率(%) | ASTM D570 | <5 |
| 低溫脆化(°C) | ASTMD 746 | -55°C合格 |
| 阻燃性 | UL 94 | V-0 |
| 有毒氣體排放等級(jí) | SMP-800C | 合格 |
| 體積電阻率(Ω-cm) | ASTM D 257 | ![]() |
| 介電強(qiáng)度(kV/mm) | ASTM D 495 | >3 |
| 導(dǎo)熱系數(shù)(W/(m·K)) | ASTM C 518 | 0.07 |
| 最大煙密度 | ASTM E 662 | <150 |
| 燃燒火焰蔓延指數(shù) | ASTM E 162 | <35 |
| 環(huán)保測(cè)試 | RoHS REACH 合格 | RoHS REACH 合格 |
| 性能(單位) | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) | 參數(shù) |
| 密度(g/cm) | ASTM D 1056 | 0.25 |
| 25%壓縮應(yīng)力(Kpa) | ASTM D 1056 | 25 |
| 壓縮永久形變(%) | ASTM D 1056 | <3 |
| 拉伸強(qiáng)度(Kpa) | GB/T 538-2009 | 300 |
| 斷裂伸長(zhǎng)率(%) | GB/T 538-2009 | 110 |
| 吸水率(%) | ASTM D570 | <5 |
| 低溫脆化(°C) | ASTMD 746 | -55°C合格 |
| 阻燃性 | UL 94 | V-0 |
| 有毒氣體排放等級(jí) | SMP-800C | 合格 |
| 體積電阻率(Ω-cm) | ASTM D 257 | ![]() |
| 介電強(qiáng)度(kV/mm) | ASTM D 495 | >3 |
| 導(dǎo)熱系數(shù)(W/(m·K)) | ASTM C 518 | 0.08 |
| 最大煙密度 | ASTM E 662 | <150 |
| 燃燒火焰蔓延指數(shù) | ASTM E 162 | <35 |
| 環(huán)保測(cè)試 | RoHS REACH 合格 | RoHS REACH 合格 |
| 性能(單位) | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) | 參數(shù) |
| 密度(g/cm) | ASTM D 1056 | 0.25 |
| 25%壓縮應(yīng)力(Kpa) | ASTM D 1056 | 60 |
| 壓縮永久形變(%) | ASTM D 1056 | <3 |
| 拉伸強(qiáng)度(Kpa) | GB/T 538-2009 | 300 |
| 斷裂伸長(zhǎng)率(%) | GB/T 538-2009 | 90 |
| 吸水率(%) | ASTM D570 | <5 |
| 低溫脆化(°C) | ASTMD 746 | -55°C合格 |
| 阻燃性 | UL 94 | V-0 |
| 有毒氣體排放等級(jí) | SMP-800C | 合格 |
| 體積電阻率(Ω-cm) | ASTM D 257 | ![]() |
| 介電強(qiáng)度(kV/mm) | ASTM D 495 | >3 |
| 導(dǎo)熱系數(shù)(W/(m·K)) | ASTM C 518 | 0.08 |
| 最大煙密度 | ASTM E 662 | <150 |
| 燃燒火焰蔓延指數(shù) | ASTM E 162 | <35 |
| 環(huán)保測(cè)試 | RoHS REACH 合格 | RoHS REACH 合格 |
| 性能(單位) | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) | 參數(shù) |
| 密度(g/cm) | ASTM D 1056 | 0.30 |
| 25%壓縮應(yīng)力(Kpa) | ASTM D 1056 | 40 |
| 壓縮永久形變(%) | ASTM D 1056 | <3 |
| 拉伸強(qiáng)度(Kpa) | GB/T 538-2009 | 300 |
| 斷裂伸長(zhǎng)率(%) | GB/T 538-2009 | 110 |
| 吸水率(%) | ASTM D570 | <3 |
| 低溫脆化(°C) | ASTMD 746 | -55°C合格 |
| 阻燃性 | UL 94 | V-0 |
| 有毒氣體排放等級(jí) | SMP-800C | 合格 |
| 體積電阻率(Ω-cm) | ASTM D 257 | ![]() |
| 介電強(qiáng)度(kV/mm) | ASTM D 495 | >3 |
| 導(dǎo)熱系數(shù)(W/(m·K)) | ASTM C 518 | 0.08 |
| 最大煙密度 | ASTM E 662 | <150 |
| 燃燒火焰蔓延指數(shù) | ASTM E 162 | <35 |
| 環(huán)保測(cè)試 | RoHS REACH 合格 | RoHS REACH 合格 |
| 性能(單位) | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) | 參數(shù) |
| 密度(g/cm) | ASTM D 1056 | 0.35 |
| 25%壓縮應(yīng)力(Kpa) | ASTM D 1056 | 62 |
| 壓縮永久形變(%) | ASTM D 1056 | <3 |
| 拉伸強(qiáng)度(Kpa) | GB/T 538-2009 | 350 |
| 斷裂伸長(zhǎng)率(%) | GB/T 538-2009 | 110 |
| 吸水率(%) | ASTM D570 | <3 |
| 低溫脆化(°C) | ASTMD 746 | -55°C合格 |
| 阻燃性 | UL 94 | V-0 |
| 有毒氣體排放等級(jí) | SMP-800C | 合格 |
| 體積電阻率(Ω-cm) | ASTM D 257 | ![]() |
| 介電強(qiáng)度(kV/mm) | ASTM D 495 | >3 |
| 導(dǎo)熱系數(shù)(W/(m·K)) | ASTM C 518 | 0.09 |
| 最大煙密度 | ASTM E 662 | <150 |
| 燃燒火焰蔓延指數(shù) | ASTM E 162 | <35 |
| 環(huán)保測(cè)試 | RoHS REACH 合格 | RoHS REACH 合格 |
| 性能(單位) | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) | 參數(shù) |
| 密度(g/cm) | ASTM D 1056 | 0.42 |
| 25%壓縮應(yīng)力(Kpa) | ASTM D 1056 | 95 |
| 壓縮永久形變(%) | ASTM D 1056 | <3 |
| 拉伸強(qiáng)度(Kpa) | GB/T 538-2009 | 450 |
| 斷裂伸長(zhǎng)率(%) | GB/T 538-2009 | 120 |
| 吸水率(%) | ASTM D570 | <3 |
| 低溫脆化(°C) | ASTMD 746 | -55°C合格 |
| 阻燃性 | UL 94 | V-0 |
| 有毒氣體排放等級(jí) | SMP-800C | 合格 |
| 體積電阻率(Ω-cm) | ASTM D 257 | ![]() |
| 介電強(qiáng)度(kV/mm) | ASTM D 495 | >3 |
| 導(dǎo)熱系數(shù)(W/(m·K)) | ASTM C 518 | 0.09 |
| 最大煙密度 | ASTM E 662 | <150 |
| 燃燒火焰蔓延指數(shù) | ASTM E 162 | <35 |
| 環(huán)保測(cè)試 | RoHS REACH 合格 | RoHS REACH 合格 |
| 性能(單位) | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) | 參數(shù) |
| 密度(g/cm) | ASTM D 1056 | 0.45 |
| 25%壓縮應(yīng)力(Kpa) | ASTM D 1056 | 110 |
| 壓縮永久形變(%) | ASTM D 1056 | <3 |
| 拉伸強(qiáng)度(Kpa) | GB/T 538-2009 | 500 |
| 斷裂伸長(zhǎng)率(%) | GB/T 538-2009 | 130 |
| 吸水率(%) | ASTM D570 | <3 |
| 低溫脆化(°C) | ASTMD 746 | -55°C合格 |
| 阻燃性 | UL 94 | V-0 |
| 有毒氣體排放等級(jí) | SMP-800C | 合格 |
| 體積電阻率(Ω-cm) | ASTM D 257 | ![]() |
| 介電強(qiáng)度(kV/mm) | ASTM D 495 | >3 |
| 導(dǎo)熱系數(shù)(W/(m·K)) | ASTM C 518 | 0.1 |
| 最大煙密度 | ASTM E 662 | <150 |
| 燃燒火焰蔓延指數(shù) | ASTM E 162 | <35 |
| 環(huán)保測(cè)試 | RoHS REACH 合格 | RoHS REACH 合格 |
| 性能(單位) | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) | 參數(shù) |
| 密度(g/cm) | ASTM D 1056 | 0.5 |
| 25%壓縮應(yīng)力(Kpa) | ASTM D 1056 | 140 |
| 壓縮永久形變(%) | ASTM D 1056 | <5 |
| 拉伸強(qiáng)度(Kpa) | GB/T 538-2009 | 600 |
| 斷裂伸長(zhǎng)率(%) | GB/T 538-2009 | 135 |
| 吸水率(%) | ASTM D570 | <2 |
| 低溫脆化(°C) | ASTMD 746 | -55°C合格 |
| 阻燃性 | UL 94 | V-0 |
| 有毒氣體排放等級(jí) | SMP-800C | 合格 |
| 體積電阻率(Ω-cm) | ASTM D 257 | ![]() |
| 介電強(qiáng)度(kV/mm) | ASTM D 495 | >3 |
| 導(dǎo)熱系數(shù)(W/(m·K)) | ASTM C 518 | 0.11 |
| 最大煙密度 | ASTM E 662 | <150 |
| 燃燒火焰蔓延指數(shù) | ASTM E 162 | <35 |
| 環(huán)保測(cè)試 | RoHS REACH 合格 | RoHS REACH 合格 |
| 性能(單位) | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) | 參數(shù) |
| 密度(g/cm) | ASTM D 1056 | 0.55 |
| 25%壓縮應(yīng)力(Kpa) | ASTM D 1056 | 150 |
| 壓縮永久形變(%) | ASTM D 1056 | <5 |
| 拉伸強(qiáng)度(Kpa) | GB/T 538-2009 | 700 |
| 斷裂伸長(zhǎng)率(%) | GB/T 538-2009 | 160 |
| 吸水率(%) | ASTM D570 | <2 |
| 低溫脆化(°C) | ASTMD 746 | -55°C合格 |
| 阻燃性 | UL 94 | V-0 |
| 有毒氣體排放等級(jí) | SMP-800C | 合格 |
| 體積電阻率(Ω-cm) | ASTM D 257 | ![]() |
| 介電強(qiáng)度(kV/mm) | ASTM D 495 | > 3 |
| 導(dǎo)熱系數(shù)(W/(m·K)) | ASTM C 518 | 0.11 |
| 最大煙密度 | ASTM E 662 | <150 |
| 燃燒火焰蔓延指數(shù) | ASTM E 162 | <35 |
| 環(huán)保測(cè)試 | RoHS REACH 合格 | RoHS REACH 合格 |
特性及優(yōu)勢(shì)
1.發(fā)生熱失控時(shí)提供保護(hù),優(yōu)良的長(zhǎng)期可靠性。
2.優(yōu)異的阻燃支撐、隔熱,耐高低溫和耐老化及耐化學(xué)穩(wěn)定性能;
3.溫度越高陶瓷化越徹底,陶瓷化后具有良好的結(jié)構(gòu)性能;
4.低煙霧、無毒,滿足RoHS/REACH/TSCA環(huán)保要求;
5.在大于600℃可以結(jié)成陶瓷化支控體:
應(yīng)用領(lǐng)域
1.動(dòng)力電池(PACK)儲(chǔ)能電池包上蓋防火,隔熱防火材料;
2.電池模組防火填充件;
3.其他密封防火隔熱應(yīng)用

測(cè)試項(xiàng)目 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 單位 | DC1010 | DC1015 | DC1020 | DC1030 | |
1 | 厚度 | ASTM D374 | mm | 0.3-20 | 0.3-20 | 0.3-20 | 0.3-20 |
2 | 比重 | ASTM D792 | g/cc | 1.8±0.1 | 1.9 ±0.1 | 2.4±0.1 | 2.9±0.1 |
3 | 硬度 | ASTM D2240 | Shore 00 | 15-50 | 20-50 | 30-50 | 30-60 |
4 | 耐溫范圍 | EN344 | °C | -40-200 | -40-200 | -40-200 | -40-200 |
5 | 介電常數(shù) | ASTM D150 | / | 4.8 | 4.8 | 5.3 | 5.4 |
6 | 體積電阻率 | ASTM D257 | Q-cm | 1.0*10^12 | 1.0*10^12 | 1.0*10^12 | 1.0*10^12 |
7 | 耐電壓 | ASTM D149 | kV/mm | 4 | 4 | 4 | 4 |
8 | 阻燃性 | UL-94 | / | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 |
9 | 導(dǎo)熱系數(shù) | ASTM D5470 | W/m K | 1 | 1.5 | 2 | 3 |
10 | 環(huán)保測(cè)試 | RoHS REACH | / | 符合 | |||
11 | 備注 | 可提供卷材,片材及背膠裁切加工。特殊的導(dǎo)熱系數(shù),性能參數(shù),寬度,厚度,顏色可按要求定制和調(diào)整。 | |||||
測(cè)試項(xiàng)目 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 單位 | DC1040 | DC1050 | DC1060 | DC1080 | |
1 | 厚度 | ASTM D374 | mm | 0.3-20 | 0.3-20 | 0.3-20 | 0.3-20 |
2 | 比重 | ASTM D792 | g/cc | 3.2±0.1 | 3.3 ±0.1 | 3.5±0.1 | 3.5±0.1 |
3 | 硬度 | ASTM D2240 | Shore 00 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 50-75 |
4 | 耐溫范圍 | EN344 | °C | -40-200 | -40-200 | -40-200 | -40-200 |
5 | 介電常數(shù) | ASTM D150 | / | 6 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
6 | 體積電阻率 | ASTM D257 | Q-cm | 1.0*10^12 | 1.0*10^12 | 1.0*10^12 | 1.0*10^12 |
7 | 耐電壓 | ASTM D149 | kV/mm | 4 | 6 | 6.1 | 6.1 |
8 | 阻燃性 | UL-94 | / | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 |
9 | 導(dǎo)熱系數(shù) | ASTM D5470 | W/m K | 4 | 5 | 6 | 8 |
10 | 環(huán)保測(cè)試 | RoHS REACH | / | 符合 | |||
11 | 備注 | 可提供卷材,片材及背膠裁切加工。特殊的導(dǎo)熱系數(shù),性能參數(shù),寬度,厚度,顏色可按要求定制和調(diào)整。 | |||||



Interfoam South China深圳展立足于“粵港澳大灣區(qū)”協(xié)同上海展服務(wù)大灣區(qū)及“一帶一路”國(guó)家發(fā)泡材料垂直應(yīng)用市場(chǎng),Interfoam深圳展將主要展示發(fā)泡技術(shù)、材料及材料加工解決方案。

聚合物發(fā)泡材料是新材料中的新生力量。通過不同的發(fā)泡工藝,賦予了聚合物全新的優(yōu)異性能。聚合物發(fā)泡材料憑借其輕量化、減震降噪、保溫隔熱、過濾等獨(dú)特性能,在不同的垂直應(yīng)用領(lǐng)域發(fā)揮著關(guān)鍵作用。
Interfoam是發(fā)泡材料全產(chǎn)業(yè)鏈的國(guó)際化專業(yè)展覽會(huì),是全球發(fā)泡材料專業(yè)人士不容錯(cuò)過的國(guó)際盛會(huì)。
在6月中旬我們達(dá)創(chuàng)科華在上海展體驗(yàn)了一把發(fā)泡材料市場(chǎng)的人潮,讓這個(gè)行業(yè)的好朋友們也認(rèn)識(shí)了我們。在年底,我們也將攜帶著新產(chǎn)品,新創(chuàng)新在深圳和大家見面!

聚合物發(fā)泡材料是新材料中的新生力量。通過不同的發(fā)泡工藝,賦予了聚合物全新的優(yōu)異性能。聚合物發(fā)泡材料憑借其輕量化、減震降噪、保溫隔熱、過濾等獨(dú)特性能,在不同的垂直應(yīng)用領(lǐng)域發(fā)揮著關(guān)鍵作用。
Interfoam是發(fā)泡材料全產(chǎn)業(yè)鏈的國(guó)際化專業(yè)展覽會(huì),是全球發(fā)泡材料專業(yè)人士不容錯(cuò)過的國(guó)際盛會(huì)。
Interfoam上海展將集中展示發(fā)泡材料的最新生產(chǎn)技術(shù)、設(shè)備及發(fā)泡材料的新技術(shù)、新趨勢(shì)、新應(yīng)用等,竭力為發(fā)泡材料產(chǎn)業(yè)上下游及垂直應(yīng)用行業(yè)打造技術(shù)、貿(mào)易、品牌展示、學(xué)術(shù)交流為一體的專業(yè)平臺(tái),賦能行業(yè)可持續(xù)發(fā)展!

杭州達(dá)創(chuàng)科華作為發(fā)泡材料的新興力量,必將加入其中,和同仁們一起將發(fā)泡材料的未來做得更加出色,助力每一個(gè)新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與成長(zhǎng)!